| FISICA 1 | Agosto8-12 | Agosto15-19 | Agosto22-26 | Ago29Sep2 | Sept. 5-9 | Sept. 12-14 | Sept.19-23 | Sept. 26-30 | |
| Primera | 1 Presentación del curso. Diagnóstico | 2016 | |||||||
| Unidad | 2 Importancia de la física en la naturaleza y en la vida cotidiana (ciencia, tecnología y sociedad). | ||||||||
| Acerca de | 2 Sistemas físicos. | ||||||||
| la Física | 3 Recap. 1 | 4 Magnitudes y variables físicas. | |||||||
| 4 Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos. | |||||||||
| 5 Ejemplos de hechos históricos trascendentes de la física. | |||||||||
| Segunda | 6 Recap. 2 | 7 Inercia, sistema de referencia y reposo. | |||||||
| Unidad | 7 Interacciones y fuerzas, aspecto cualitativo. | ||||||||
| Fenómenos | 8 Fuerza resultante cero, (vectores desde un punto de vista operativo, diferencia | ||||||||
| Mecánicos | 8 1ª Ley de Newton y Movimiento Rectilíneo Uniforme. | entre vector y escalar) | |||||||
| 9 Recap. 3 | 10 Cambio del ímpetu y Segunda Ley de Newton. | ||||||||
| No SESION | 10 Fuerza constante en la dirección del movimiento y MRUA. | ||||||||
| Recap. = Recapitulación | 11 Diferencias entre el MRU y el MRUA. | ||||||||
| 11 Fuerza constante con dirección perpendicular al movimiento: MCU. | |||||||||
| 11 Resolución de problemas relativos al MRU, MRUA y MCU. | |||||||||
| 12 Recap. 4 | 13 Tercera Ley de Newton. | ||||||||
| 13 Conservación del ímpetu. | |||||||||
| 14 Interacción gravitacional y movimiento de planetas, satélites | |||||||||
| 14 Síntesis newtoniana. | y cometas. | ||||||||
| 15 Recap.5 | 16 Energía y tipos de energía: | ||||||||
| 16 Energía cinética | |||||||||
| 17 Energía potencial | |||||||||
| 18 Recap. 6 | 19 Conservación de la energía mecánica. | ||||||||
| 20 Trabajo y transferencia de energía | |||||||||
| BIBLIOGRAFIA: | 21 Recap. 7 | 22 Potencia | mecánica y | ||||||
| Cetto, A. M., et al. El mundo de la Física, Trillas, México, 1997. | 23 Energía | potencial | |||||||
| Gamow, G. Biografía de la Física, Alianza Editorial, Madrid, 1980. | en Procesos | ||||||||
| Hecht, E. Fundamentos de Física, Thomson Learning, México, 2001. | Disipativos | ||||||||
| Hewitt, P. Física conceptual, Pearson, México, 1999. | 24 EXAMEN 1 | ||||||||
| Zitzewitz, P. W., Neff, R. y Davis, M. Física 1. Principios y problemas, Mc Graw Hill. México, 2002. | |||||||||
| FISICA 1 | Oct. 3-7 | Oct.10-14 | Oct.17-21 | Oct.24-28 | Nov. 3-4 | Nov.7-11 | Nov.14-18 | Nov.22-25 | 2016 |
| Tercera Unidad | |||||||||
| Fenómenos | 25 Formas de energía. | ||||||||
| Termo- | 26 Fuentes primarias de energía. | ||||||||
| dinámicos | 27 Recap. 9 | 28 Consumo de energía per cápita y desarrollo social. | |||||||
| 29 Calor. | |||||||||
| 30 Recap.10 | 31 Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía interna. | ||||||||
| 32 Calores específico y latente. | |||||||||
| 33 Recap. 11 | 34 Aplicaciones de las formas de calor: conducción, convección, radiación. | ||||||||
| 35 Conservación de la Energía | |||||||||
| 36 Recap. 12 | 37 Cambios de energía interna por calor y trabajo. | ||||||||
| 38 Primera ley de la termodinámica. | |||||||||
| 39 Recap. 13 | 40 Máquinas térmicas y eficiencia de máquinas ideales | ||||||||
| 41 Esquema general de las máquinas | y reales | ||||||||
| 42 Recap. 14 | Térmicas | ||||||||
| 43 Segunda ley de la termodinámica. | |||||||||
| 44 Entropía. Concepto relacionado | |||||||||
| con la irreversibilidad | |||||||||
| 45 Recap. 15 | 46 Fenómenos | ||||||||
| térmicos y | |||||||||
| contaminación | |||||||||
| 47 REPASO | |||||||||
| 48 EXAMEN 2 | |||||||||
miércoles, 10 de agosto de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario